304/304L 12.7*1.24 מ"מ צינורות מפותלים מנירוסטה
304/304L 12.7*1.24 מ"מ צינורות מפותלים מנירוסטה
מאפיינים מכניים של סליל צינור נירוסטה
חוֹמֶר | חוֹם | טמפרטורה | מתח מתיחה | לחץ תשואה | % התארכות, מינימום |
יַחַס | מינימום | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
º F(º C) | |||||
TP304 | פִּתָרוֹן | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | פִּתָרוֹן | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | פִּתָרוֹן | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | פִּתָרוֹן | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
קנה כמות גדולה או קטנה של סליל צינור נירוסטה, הצג את ההרכב הכימי של צינורות סליל הנירוסטה ואת טבלת המידות של צינורות סליל הפלדה.
הרכב כימי של צינורות סליל אל חלד
SS 304/L (UNS S30400/S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
טבלת משקל צינור סליל פלדה
גודל | OD | קִיר | AVG.LENGTH(FEET) +/- |
---|---|---|---|
.125 אינץ' OD X .035 אינץ' W | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
.250 אינץ' OD X .035 אינץ' W | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250 אינץ' OD X .035 אינץ' W (15 Ra Max) | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250 אינץ' OD X .049 אינץ' W | 0.250 | 0.049 | 2,036 |
.250 אינץ' OD X .065 אינץ' W | 0.250 | 0.065 | 1,668 |
.375 אינץ' OD X .035 אינץ' W | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375" OD X .035" W (15 Ra Max) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375 אינץ' OD X .049 אינץ' W | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
.375 אינץ' OD X .065 אינץ' W | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500 אינץ' OD X .035 אינץ' W | 0.500 | 0.035 | 1,232 |
.500 אינץ' OD X .049 אינץ' W | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500 אינץ' OD X .049 אינץ' W (15 Ra Max) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500 אינץ' OD X .065 אינץ' W | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750 אינץ' OD X .049 אינץ' W | 0.750 | 0.049 | 584 |
.750 אינץ' OD X .065 אינץ' W | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 מ"מ OD X 1 מ"מ רוחב | 6 מ"מ | 1 מ"מ | 2,610 |
8 מ"מ OD X 1 מ"מ רוחב | 8 מ"מ | 1 מ"מ | 1,863 |
10 מ"מ OD X 1 מ"מ רוחב | 10 מ"מ | 1 מ"מ | 1,449 |
12 MM OD X 1 MM W | 12 מ"מ | 1 מ"מ | 1,188 |
304 מידות צינורות סליל נירוסטה
OD | קִיר | ID | |
צינורות סליל מרותכים SS | 1/8 אינץ' | .020 | .085 |
צינורות סליל מרותכים SS | (.1250") | .035 | .055 |
צינורות סליל מרותכים SS | 1/4 אינץ' | .035 | .180 |
צינורות סליל מרותכים SS | (.2500 אינץ') | ||
צינורות סליל מרותכים SS | 5/16 אינץ' | .035 | .243 |
צינורות סליל מרותכים SS | (.3125") | ||
צינורות סליל מרותכים SS | 3/8 אינץ' | .035 | .305 |
צינורות סליל מרותכים SS | (.3750") | ||
צינור סליל מרותך SS | 1/2 אינץ' | .035 | .430 |
צינור סליל מרותך SS | (.5000 אינץ') | .049 | .402 |
צינור סליל מרותך SS | 3/4 אינץ' | .049 | .652 |
צינור סליל מרותך מנירוסטה | (.7500 אינץ') |
טבלת מידות של צינורות סליל נירוסטה 316
OD | קִיר | ID | |
צינור סליל מרותך | 1/8 אינץ' | .020 | .085 |
צינור סליל מרותך | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
צינור סליל מרותך | 1/4 אינץ' | .020 | .210 |
צינור סליל מרותך | (.2500 אינץ') | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
צינור סליל מרותך | 3/8 אינץ' | .035 | .305 |
צינור סליל מרותך | (.3750") | .049 | .277 |
צינור סליל מרותך | 1/2 אינץ' | .035 | .430 |
צינור סליל מרותך | (.5000 אינץ') | .049 | .402 |
צינור סליל מרותך | 5/8 אינץ' | .049 | .527 |
צינור סליל מרותך | (.6250") | ||
צינור סליל מרותך | 3/4 אינץ' | .035 | .680 |
צינור סליל מרותך | (.7500 אינץ') | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
בדוק גם 316 מאפיינים מכניים של צינורות סליל נירוסטה, 1 אינץ' צינורות סליל נירוסטה בסוגים וגדלים שונים, ספק של צינורות פלדה מפותלים, יצרני צינורות סלילי נירוסטה בסין.
גודל צינור סליל SS 316l
OD | קִיר | ID | |
צינורות מפותלים ללא תפרים SS | 1/16 אינץ' | .010 | .043 |
צינורות מפותלים מפלדת אל חלד ללא תפרים | (.0625") | .020 | .023 |
צינורות מפותלים מפלדת אל חלד ללא תפרים | 1/8 אינץ' | .035 | .055 |
צינורות מפותלים ללא תפרים SS | (.1250") | ||
צינורות מפותלים מפלדת אל חלד ללא תפרים | 1/4 אינץ' | .035 | .180 |
צינורות מפותלים ללא תפרים SS | (.2500 אינץ') | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
צינורות מפותלים מפלדת אל חלד ללא תפרים | 3/8 אינץ' | .035 | .305 |
צינורות מפותלים ללא תפרים SS | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
צינורות מפותלים מפלדת אל חלד ללא תפרים | 1/2 אינץ' | .035 | .430 |
צינור מפותל מפלדת אל חלד ללא תפרים | (.5000 אינץ') | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
SS צינור מפותל ללא תפרים | 5/8 אינץ' | .035 | .555 |
צינור מפותל מפלדת אל חלד ללא תפרים | (.6250") | .049 | .527 |
צינור מפותל מפלדת אל חלד ללא תפרים | 3/4 אינץ' | .035 | .680 |
SS צינור מפותל ללא תפרים | (.7500 אינץ') | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |
תמונה של צינורות סליל נירוסטה
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו