ספקי צלחות ASTM A240 Type 304 בסין
ספקי צלחות ASTM A240 Type 304 בסין
סגסוגת 304/304L (UNS S30400/S30403) היא פלדת אל-חלד האוסטניטית "18-8" בשימוש נרחב ביותר.זוהי סגסוגת חסכונית ורב-תכליתית עמידה בפני קורוזיה המתאימה למגוון רחב של יישומים לשימוש כללי.
מקובל ש-304L מקבל אישור כפול כ-304 ו-304L.כימיה דלת הפחמן של 304L בשילוב עם תוספת של חנקן מאפשרת ל-304L לעמוד בתכונות המכניות של 304.
תרשים צפיפות סליל נירוסטה 304
סוג צלחת | צְפִיפוּת |
צלחת נירוסטה 304 | 8.0 גרם/סמ"ק |
טווח התכה של רצועת נירוסטה 304
כיתה | צפיפות (ק"ג/מ"ק) | מודול אלסטי (GPa) | מקדם התפשטות תרמית ממוצע (מיקרומטר/מ"ר/°C) | מוליכות תרמית (W/mK) | חום סגולי 0-100°C (J/kg.K) | התנגדות חשמלית (nΩ.m) | |||
0-100 מעלות צלזיוס | 0-315 מעלות צלזיוס | 0-538 מעלות צלזיוס | ב-100 מעלות צלזיוס | ב-500 מעלות צלזיוס | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 פלדת אל חלד 304 גדלי לוחות
עובי צלחת SS 304 | גודל צלחת SS 304 | SS 304 משקל גיליון ליחידת שטח | משקל משוער לגיליון |
---|---|---|---|
0.015 אינץ' 0.381 מ"מ | 36 x 96 | 0.630 פאונד/רטר²3.07566 ק"ג/מ"ר | 15.12 פאונד 6.84936 ק"ג |
0.015 אינץ' 0.381 מ"מ | 36 x 120 | 0.630 פאונד/רטר²3.07566 ק"ג/מ"ר | 18.90 פאונד 8.5617 ק"ג |
0.0178 אינץ' 0.45212 מ"מ | 36 x 96 | 0.756 פאונד/רטר²3.690792 ק"ג/מ"ר | 18.15 פאונד 8.22195 ק"ג |
0.0178 אינץ' 0.45212 מ"מ | 36 x 120 | 0.756 פאונד/רטר²3.690792 ק"ג/מ"ר | 22.68 פאונד 10.27404 ק"ג |
0.0178 אינץ' 0.45212 מ"מ | 48 x 96 | 0.756 פאונד/רטר²3.690792 ק"ג/מ"ר | 24.19 פאונד 10.95807 ק"ג |
0.0178 אינץ' 0.45212 מ"מ | 48 x 120 | 0.756 פאונד/רטר²3.690792 ק"ג/מ"ר | 30.24 פאונד 13.69872 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 30 x 96 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 20.16 פאונד 9.13248 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 30 x 120 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 25.20 פאונד 11.4156 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 36 x 96 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 24.19 פאונד 10.95807 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 36 x 120 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 30.24 פאונד 13.69872 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 36 x 144 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 36.29 פאונד 16.43937 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 48 x 96 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 32.26 פאונד 14.61378 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 48 x 120 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 40.32 פאונד 18.26496 ק"ג |
0.0235 אינץ' 0.5969 מ"מ | 48 x 144 | 1.008 פאונד/רטר²4.921056 ק"ג/מ"ר | 48.39 פאונד 21.92067 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 30 x 96 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 25.20 פאונד 11.4156 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 30 x 120 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 31.50 פאונד 14.2695 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 36 x 96 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 30.24 פאונד 13.69872 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 36 x 120 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 37.80 פאונד 17.1234 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 36 x 144 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 45.37 פאונד 20.55261 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 48 x 96 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 40.32 פאונד 18.26496 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 48 x 120 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 50.41 פאונד 22.83573 ק"ג |
0.0291 אינץ' 0.73914 מ"מ | 48 x 144 | 1.260 פאונד/רטר²6.15132 ק"ג/מ"ר | 60.49 פאונד 27.40197 ק"ג |
0.0355 אינץ' 0.9017 מ"מ | 30 x 96 | 1.512 פאונד/רטר²7.381584 ק"ג/מ"ר | 30.24 פאונד 13.69872 ק"ג |
0.0355 אינץ' 0.9017 מ"מ | 30 x 120 | 1.512 פאונד/רטר²7.381584 ק"ג/מ"ר | 37.80 פאונד 17.1234 ק"ג |
0.0355 אינץ' 0.9017 מ"מ | 36 x 96 | 1.512 פאונד/רטר²7.381584 ק"ג/מ"ר | 36.29 פאונד 16.43937 ק"ג |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו